Стандартный в грунт (кабель ДПС)

Артикул:

Rated 5 based on 5
Стандартный в грунт (кабель ДПС)
под заказ
Допустимая растягивающая нагрузка (МДРН), кН 7
Допустимая раздавливающая нагрузка, кН/см 0,4
Кол-во ОВ в кабеле, до 16 32 48 64 72 96
Диаметр кабеля, мм 11,2 12,0 12,4 12,6 13,6 13,6
Вес кабеля, кг/км 205,1 229,2 241,1 249,7 284,0 284,0
Радиус изгиба, мм 168 180 186 189 204 204
Допустимая растягивающая нагрузка (МДРН), кН 10
Допустимая раздавливающая нагрузка, кН/см 0,4
Кол-во ОВ в кабеле, до 16 32 48 64 72 96
Диаметр кабеля, мм 12,4 12,6 13,0 12,6 13,6 13,6
Вес кабеля, кг/км 237,2 245,7 258,0 249,7 284,0 284,0
Радиус изгиба, мм 186 189 195 189 204 204
Допустимая растягивающая нагрузка (МДРН), кН 16...20
Допустимая раздавливающая нагрузка, кН/см 0,4
Кол-во ОВ в кабеле, до 16 32 48 64 72 96
Диаметр кабеля, мм 12,8 13,0 13,0 13,2 14,2 14,2
Вес кабеля, кг/км 244,7 253,3 252,5 255,8 290,9 290,9
Радиус изгиба, мм 192 195 195 198 213 213
Допустимая растягивающая нагрузка (МДРН), кН 40
Допустимая раздавливающая нагрузка, кН/см 1
Кол-во ОВ в кабеле, до 24 (6x4) 48 (6x8) 72 (6x12) 96 (6x16) 144 (6x24)
Диаметр кабеля, мм 15,2 15,7 18,6 19,0 20,0
Вес кабеля, кг/км 341,9 359,4 577,1 602,1 651,3
Радиус изгиба, мм 264 270 279 285 300
Допустимая растягивающая нагрузка (МДРН), кН 80
Допустимая раздавливающая нагрузка, кН/см 1
Кол-во ОВ в кабеле, до 24 (6x4) 48 (6x8) 72 (6x12) 96 (6x16) 144 (6x24)
Диаметр кабеля, мм 17,2 17,9 20,9 21,0 21,8
Вес кабеля, кг/км 582,9 623,8 885,2 887,8 939,6
Радиус изгиба, мм 302 314 314 315 327
Детальное описание
Комплектация
Документация
Рабочая температура -60°C ... +70°C
Температура монтажа -30°C ... +50°C
Температура транспортировки и хранения -60°C ... +70°C
Минимальный радиус изгиба 15 диаметров кабеля
Срок службы 25 лет
Гарантийный срок эксплуатации определяется договором поставки, но не менее двух лет

Для данного типа кабеля мы рекомендуем использовать муфты нашего партнера, компании «ССД»:

Рекомендуемая муфта:
МТОК-А1/216-1КТ3645-К-77

Вы недавно смотрели